
Nos engagements, enjeux et objectifs RSO
Nos engagements :
NOS 5 ENGAGEMENTS EN DETAIL :
Tout déplierEngagement n°1 - Renforcer la gouvernance responsable
Enjeux | Objectifs | Indicateurs |
---|---|---|
Enjeu 1 - Intégrer nos enjeux RSO dans les stratégies locale et nationale, en associant les parties prenantes |
Intégrer la RSO dans les politiques stratégiques et pratiques de l'institution |
Nomination d'un responsable RSO |
% d'agents de direction ayant au moins un objectif annuel part variable identifié comme relevant de la RSO | ||
Identifier les parties prenantes, dialoguer avec elles pour prendre en compte leurs attentes | Réalisation ou mise à jour de la cartographie des parties prenantes internes et externes | |
Identifier des actions qui permettent de contribuer aux objectifs de développement durable |
Mise en oeuvre d'un plan local de RSO contribuant aux ODD | |
Nombre de projets lancés associant un/une responsable RSO | ||
Enjeu 2 - Améliorer l'efficacité du pilotage transverse |
Intégrer la RSO dans tous les processus |
Mise en place d'un comité RSO |
Nombre de projets lancés en associant un/une responsable RSO | ||
Enjeu 3 - Sensibiliser et valoriser nos actions et nos résultats |
Renforcer l'image de marque de l'institution auprès de ses parties prenantes |
Présentation de la politique RSO devant les instances décisionnelles (CODIR, conseil d'administration, CSE ...) |
Médiatisation en externe des bonnes pratiques RSO de l'organisme | ||
Mobiliser les salariés autour des ambitions de RSO | Mise en place d'un événement dédié à la RSO |
Engagement n°2 - Porter notre responsabilité sociale interne
Enjeux | Objectifs | Indicateurs |
---|---|---|
Enjeu 1 - Veiller à l'équité de traitement et favoriser l'inclusion | Lutter contre toute forme de discrimination à l'embauche et assurer l'équité de traitement tout au long de la vie professionnelle | Part des moins de 26 ans et des plus de 55 ans dans les embauches |
% des contrats d'alternance (apprentissage, professionnalisation) se poursuivant par un CDD, un CDI | ||
Nombre de bénéficiaires de points de compétences et nombre de bénéficiaires de points de promotion par type de population (femmes, hommes, 50 ans et +, temps partiels) | ||
Réalisation d'une action de communication sur les démarches relatives à la RQTH | ||
Mise en place d'une action de sensibilisation sur la diversité | ||
Intégrer et maintenir dans l'emploi les personnes en situation de handicap | Taux d'emploi des salariés en situation de handicap | |
Part des salariés en situation de handicap parmi les bénéficiaires de la totalité des dispositifs de formation au regard de leur poids dans l'effectif. | ||
Action de communication sur les démarches relatives à la RQTH | ||
Mise en place d'une cellule de maintien dans l'emploi | ||
Enjeu 2 - Garantir la santé, la sécurité au travail et promouvoir la QVT | Développer les démarches de prévention liées à la santé et à la sécurité au travail | Taux d'absentéisme de courte durée |
Innover au service de la QVT, en accompagnant notamment les nouvelles modalités d'organisation du travail | Mise en place d'un accord ou plan d'actions sur la qualité de vie au travail | |
% de salariés en télétravail | ||
Favoriser l'expressiion des salariés et renforcer le dialogue social | Communication des résultats du baromètre social interne à l'ensemble des salariés | |
Enjeu 3 - Veiller à l'employabilité tout au long de la vie professionnelle | Accompagner les salariés dans l'acquisition et le développement de leurs compétences notamment numériques | Taux d'accès à la formation selon le genre, la catégorie socioprofessionnelle et par classe d'effectif de l'organisme |
Proposition de formations aux évolutions numériques |
Engagement n°3 - Réduire notre impact environnemental
Enjeux | Objectifs | Indicateurs |
---|---|---|
Enjeu 1 - Maîtriser nos émissions de GES | Mesurer et réduire nos émissions de GES | Emissions de GES en TeqCO2 (tonnes équivalent CO2) |
Enjeu 2 - Poursuivre l'intégration des enjeux RSO dans la gestion du patrimoine immobilier | Diminuer l'impact environnemental de nos bâtiments tout au long de leur cycle de vie | Etiquettes énergétiques et climat des bâtiments |
Consommation d'énergie corrigée (kWh, DJU) | ||
Enjeu 3 - S'engager en faveur de la mobilité durable | Minimiser l'impact de la flotte de véhicules par une gestion vertueuse | Taux moyen d'émission de la flotte (g CO2/km) |
Repenser les déplacements en déployant des solutions alternatives | Nombre de plans de mobilité mis en place | |
Enjeu 4 - Promouvoir une gestion durable des ressources | Renforcer la réduction de nos consommations | Consommation de papier (tonnes) |
Consommation d'eau (m3) | ||
Améliorer les pratiques de la gestion de déchets | Nombre de plan de traitement de déchets portant sur les 5 flux (papier/carton, métal, plastique, verre, bois) |
Engagement n°4 - Intégrer les enjeux RSO dans la stratégie et le processus achat
Enjeux | Objectifs | Indicateurs |
---|---|---|
Enjeu 1 - Repenser l'achat et en faire un levier pour déployer l'économie circulaire |
Réinterroger le besoin réel et les pratiques de consommation | Plan d'actions pour réduire les consommations et les volumes d'achat |
Privilégier l'éco-conception, l'intégration de matières recyclées, la réparabilité et le réemploi | Taux de marchés > 25.000€ HT comportant des spécifications et/ou des critères environnementaux | |
Privilégier les approches analyse et coût du cycle de vie | Taux de marchés > 25.000€ HT intégrant une approche cycle de vie ou un critère de coût global | |
Enjeu 2 - Contribuer par l'achat à l'insertion des personnes éloignées de l'emploi ou en situation de handicap |
Développer la compétence et la sensibilité des acheteurs et prescripteurs aux aspects sociaux de la commande publique | Formation des acheteurs aux aspects sociaux de la commande publique |
Augmenter le nombre d'heures exécutées au titre des clauses sociales et en renforcer l'efficacité | Taux des marchés comportant une clause sociale | |
Nombre de marchés ayant été passés en lien avec un facilitateur | ||
Enjeux 3 - Promouvoir une relation fournisseur équilibrée et responsable |
Soutenir le tissu économique en facilitant l'accès des TPE/PME à la commande publique et maîtriser les délais de paiement | Part des PME dans le montant total des marchés recensés |
Nombre de marchés passés auprès des PME sur le nombre total des marchés recensés | ||
Délai moyen de paiement des fournisseurs (en jours) | ||
Adopter des pratiques d'achat responsable vis-à-vis des fournisseurs | Nombre de recours au médiateur des entreprises |
Engagement n°5 - Développer notre implication sociétale dans les territoires
Enjeux | Objectifs | Indicateurs |
---|---|---|
Enjeu 1 - Adapter l'offre de services de proximité Sécurité sociale sur l'ensemble des territoires | Assurer en inter régimes une présence territoiriale de la Sécurité sociale | Formalisation d'une cartographie de l'implantation territoriale |
Valoriser les actions concourant aux programmes de développement territoriaux | Mise en place d'actions concourant aux programmes de développement territoriaux | |
Enjeu 2 - Renforcer l'implication sociétale des organismes de Sécurité sociale | En interne : développer les partenariats locaux entre les organismes de Sécurité sociale | Partenariats avec les organismes de Sécurité sociale et thématiques |
En interne : associer les collaborateurs au service de l'innovation sociétale | Conduire des actions associant les collaborateurs au service de la solidarité et/ou de l'environnement et/ou de la santé (courses solidaires, resto du coeur, campagnes de dons, ...) | |
En externe : accompagner nos usagers dans la transformation numérique | Mise en place d'actions en faveur de l'inclusion numérique des usagers | |
En externe : élargir la coopération aux autres acteurs des territoires | Actions avec d'autres partenaires que ceux de la Sécurité sociale et thématiques |
A voir aussi

En savoir plus

Sites utiles